Cobertura de eventos
Acesse a lista de eventos...
| junho 2013 |
| 16/06 | 1ª MEIA MARATONA ECOLÓGICA DE CAMBORIÚ | 21.097 | Camboriú, (SC) |
| 16/06 | XI CORRIDA DO ARTILHEIRO 2013 | 10 e 5 | Curitiba, (PR) |
| 16/06 | | 24 e 40 | Cascavel, (PR) |
| 16/06 | | 10 | Araucária, (PR) |
| 16/06 | CORRIDA DO 9º BPM DE MANACAPURU 2013 | 10 e 5 | Manacapuru, (AM) |
| 16/06 | | 3.600 | Curitiba, (PR) |
| 15/06 | CURSO DE ARBITRAGEM TRIATHLON - nível 1 | Var | Curitiba, (PR) |
| 12/06 | CORRIDA DOS NAMORADOS | 12,9 | Curitiba, (PR) |
| 09/06 | | 5 | Manaus, (AM) |
| 09/06 | COPA BRASIL DE CROSS COUNTRY - 2ª Etapa | 6.500 | Campo Largo, (PR) |
| 05/06 | ESQUENTA - Etapa Meia Maratona . Barigui | 2 e 8 | Curitiba, (PR) |
| 02/06 | | 3, 6 e 9 | Umuarama, (PR) |
| 02/06 | CORRIDA DA POLÍCIA FEDERAL AMAZONAS 2013 | 7 | Manaus, (AM) |
| 02/06 | CIRCUITO ESTADUAL UNIMED - Etapa Taquara | 10 e 5 | Taquara, (RS) |
| 02/06 | | 22 | Bocaiúva do Sul, (PR) |
| 01/06 | CORRIDA NOTURNA DO CIGS | 7 | Manaus, (AM) |
| maio 2013 |
| 26/05 | | Var | Curitiba, (PR) |
| 25/05 | CIRCUITO 4 ELEMENTOS | 10 e 5 | Manaus, (AM) |
| 25/05 | BARIGUI NIGHT RUN 2013 | 10 e 5 | Curitiba, (PR) |
| 22/05 | 63ª CORRIDA DA LUA CHEIA | 4,3 e 8,6 | Curitiba, (PR) |
| 19/05 | NAVENTURA OBSTACLES RACE | 6 a 7 | São Luiz do Purunã, (PR) |
| 19/05 | RUN FOR YOU 2013 | 6.6 e 12 | Joinville, (SC) |
| 19/05 | 3ª MEIA MARATONA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 21 e 5 | Balneário Camboriú, (SC) |
| 19/05 | 1ª CORRIDA ECOLÓGICA DE CAMPO MAGRO | 5 e 10 | Campo Magro, (PR) |
| 12/05 | | 10 e 5 | São José dos Pinhais, (PR) |
| 12/05 | CORRIDA i-RUN, ETAPA STADIUM MARATHON | 11 e 5 | Curitiba, (PR) |
| 12/05 | | 10 e 5 | Vitória, (ES) |
| 11/05 | CORRIDA EM MONTANHA 2013 - 2ª ETAPA | 12 e 6 | Campina Grande do Sul, (PR) |
| 05/05 | | Var | Praia de Guaratuba, (PR) |
| 05/05 | | 36 | Toledo, (PR) |